世界一高いビルはどこ? 世界の超高層ビルランキングトップ100 (2023年1月 更新)
・この入力フォームでご提供いただく個人情報は、弊社が提供するサービスや商品に関する情報を電子メール等でご提供および案内のために利用します。
・当個人情報を第三者に提供することはありません。
・当個人情報の取扱いを委託することがあります。委託にあたっては、委託先における個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
・当個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加または削除、利用の停止・消去および第三者への提供の停止(「開示等」といいます。)を受け付けております。開示等の請求等は、以下の「個人情報苦情及び相談窓口」で受け付けます。
・任意項目の情報のご提供がない場合、最適なご回答ができない場合があります。
・当ホームページではクッキー等を用いておりますが、これによる個人情報の取得、利用は行っておりません。
・入力していただいた個人情報はSSLにより暗号化されます。
<個人情報苦情及び相談窓口>
株式会社ミライ工事
個人情報保護管理者: 神山
苦情及び相談窓口責任者 神山
〒153-0043 東京都目黒区東山3-16-19
TEL :03-3714-3355
メール:help@miraikoji.com
(受付時間 月曜日~金曜日 祝祭日を除く 9時~17時)
上記を確認の上、ご同意いただける方は送信ボタンを押してください。
こんにちは!ミライ工事です!
今回は世界のタワーランキングをまとめていこうと思います!
計画されている日本一高いビル・高層ビル
現在日本ではなんと、1700mの超高層ビルが計画されているようです。
順位 | ビル名称 | 都市 | 完成予定年 | 高さ | 階数 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スカイマイルタワー(特集記事あり) | 東京 | 2045 | 1700m | 421 | Hotel / Serviced Apartments / Office |
建設中の世界一高いビル・高層ビル
現在建設中のビルを入れると第一位はジッダタワーです。現在は工事中断中で完成年は未定です。
順位 | ビル名称 | 都市 | 完成予定年 | 高さ | 階数 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジッダタワー(特集記事あり) | ジッダ | 未定 | 100m | 167 | Residential / Serviced Apartments |
世界一高いビル ランキングトップ100 | 世界の高層ビル (2023.1更新)
建築が現在完了している中での世界最高のビルランキングです。
順位 | ビル名称 | 都市 | 完成年 | 高さ | 階数 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブルジュハリファ(特集記事あり) | ドバイ | 2010 | 828 m | 163 | Office / Residential / Hotel |
2 | 上海タワー | 上海 | 2015 | 632 m | 128 | Hotel / Office |
3 | メッカロイヤル クロックタワー | メッカ | 2012 | 601 m | 120 | Serviced Apartments / Hotel / Retail |
4 | ピンアンファイナンスセンター | 広東 | 2017 | 599.1 m | 115 | Office |
5 | ロッテ ワールドタワー | ソウル | 2017 | 554.5 m | 123 | Hotel / Residential / Office / Retail |
6 | ワン ワールドトレード センター | ューヨーク | 2014 | 541.3 m | 94 | Office |
7 | 広州 CTF ファイナンス センター | 広州 | 2016 | 530 m | 111 | Hotel / Residential / Office |
7 | 天津 CTF ファイナンス センター | 天津 | 2019 | 530 m | 97 | Hotel / Serviced Apartments / Office |
9 | CITIC タワー | 北京 | 2018 | 527.7 m | 109 | Office |
10 | 台北 101 | 台北 | 2004 | 508 m | 101 | Office |
11 | 上海 環球金融中心 | 上海 | 2008 | 492 m | 101 | Hotel / Office |
12 | 国際 Commerce Centre | 香港 | 2010 | 484 m | 108 | Hotel / Office |
13 | セントラルパーク タワー | ニューヨーク | 2020 | 472.4 m | 98 | Residential / Retail |
14 | ラフタ センター | セントピーターズバーグ | 2019 | 462 m | 87 | Office |
15 | ヴィンコムランドマーク81 | ホーチミン | 2018 | 461.2 m | 81 | Hotel / Residential |
16 | The Exchange 106 | クアラルンプール | 2019 | 453.6 m | 95 | Office |
17 | 長沙 IFS Tower T1 | 長 沙 | 2018 | 452.1 m | 94 | Hotel / Office |
18 | ペトロナス ツインタワー 1 | クアラルンプール | 1998 | 451.9 m | 88 | Office |
18 | ペトロナス ツインタワー 2 | クアラルンプール | 1998 | 451.9 m | 88 | Office |
20 | 蘇州 IFS | 蘇州 | 2019 | 450 m | 95 | Hotel / Office / Serviced Apartments |
20 | 智豊 Tower | 南京 | 2010 | 450 m | 66 | Hotel / Office |
22 | 武漢センタータワー | 武漢 | 2019 | 443.1 m | 88 | Hotel / Residential / Office |
23 | ウィルス タワー | シカゴ | 1974 | 442.1 m | 108 | Office |
24 | KK100 | 深圳 | 2011 | 441.8 m | 98 | Hotel / Office |
25 | 広州国際金融センター | 広州 | 2010 | 438.6 m | 101 | Hotel / Office |
26 | 111 West 57th Street | ニューヨーク | 2021 | 435.3 m | 84 | Residential |
27 | ワン・ヴァンダービルト・アベニュー | ニューヨーク | 2020 | 427 m | 62 | Office |
28 | 432 パークアベニュー | ニューヨーク | 2015 | 425.7 m | 85 | Residential |
29 | マリーナ 101 | ドバイ | 2017 | 425 m | 101 | Residential / Hotel |
30 | トランプ・インターナショナル・ホテル&タワー | シカゴ | 2009 | 423.2 m | 98 | Residential / Hotel |
31 | ミンイン国際貿易センターT2 | 東莞 | 2021 | 422.6 m | 85 | Office |
32 | ジンマオタワー | 上海 | 1999 | 420.5 m | 88 | Hotel / Office |
33 | プリンセス タワー | ドバイ | 2012 | 413.4 m | 101 | Residential |
34 | アル・ハムラ・タワー | クェート | 2011 | 412.6 m | 80 | Office |
35 | 2国際金融センター | 香港 | 2003 | 412 m | 88 | Office |
36 | LCT ザ シャープ ランドマーク タワー | プサン | 2019 | 411.6 m | 101 | Hotel / Residential |
37 | 広西チワン族自治区中国資源塔 | 南 寧 | 2020 | 402.7 m | 86 | Hotel / Office |
38 | 貴陽国際金融センターT1 | 貴陽 | 2020 | 401 m | 79 | Hotel / Office |
39 | 中国資源塔 | 深圳 | 2018 | 392.5 m | 68 | Office |
40 | 23 マリーナ | ドバイ | 2012 | 392.4 m | 88 | Residential |
41 | CITIC プラザ | 広州 | 1996 | 390.2 m | 80 | Office |
42 | シャムイップアッパーヒルズタワー1 | 深圳 | 2020 | 388.1 m | 80 | Hotel / Office |
43 | 30 ハドソンヤード | ニューヨーク | 2019 | 387.1 m | 73 | Office |
44 | PIF タワー | リヤド | 2021 | 385 m | 72 | Office |
45 | シュンヒン広場 | 深圳 | 1996 | 384 m | 69 | Office |
46 | イートンプレイス大連タワー1 | 大連 | 2016 | 383.2 m | 80 | Hotel / Office |
47 | 南寧ローガン世紀1 | 南 寧 | 2018 | 381.3 m | 82 | Hotel / Office |
48 | ブルジュ・ムハンマド・ビン・ラシッド | アブダビ | 2014 | 381.2 m | 88 | Residential |
49 | エンパイアステートビル | ニューヨーク | 1931 | 381 m | 102 | Office |
50 | エリートレジデンス | ドバイ | 2012 | 380.5 m | 87 | Residential |
51 | 1 コーポレートアベニュー | 武漢 | 2021 | 376 m | 73 | Office |
52 | ダバイホイプラザ | 深圳 | 2021 | 375.6 m | 70 | Residential / Office |
53 | セントラルプラザ | 香港 | 1992 | 373.9 m | 78 | Office |
54 | フェデレーションタワー | モスクワ | 2016 | 373.7 m | 93 | Residential / Office |
55 | 大連国際貿易センター | 大連 | 2019 | 370.2 m | 86 | Residential / Office |
56 | アドレス大通り | ドバイ | 2017 | 370 m | 73 | Residential / Hotel / Retail |
57 | 青島海天センター | 青島 | 2021 | 368.9 m | 73 | Hotel / Office |
58 | ゴールデン イーグルティアンディ タワーA | 南京 | 2019 | 368.1 m | 77 | Hotel / Office |
59 | 中国銀行タワー | 香港 | 1990 | 367.4 m | 72 | Office |
60 | バンク・オブ・アメリカ・タワー | ニューヨーク | 2009 | 365.8 m | 55 | Office |
61 | セントレジス シカゴ | シカゴ | 2020 | 362.9 m | 101 | Residential / Hotel |
62 | アルマスタワー | ドバイ | 2008 | 360 m | 68 | Office |
63 | ハンキングセンター | 深圳 | 2018 | 358.9 m | 65 | Office |
64 | ゲヴォラ ホテル | ドバイ | 2017 | 356.2 m | 75 | Hotel |
65 | JWマリオット マーキス ホテル ドバイ タワー 1 | ドバイ | 2012 | 355.4 m | 82 | Hotel |
65 | JWマリオット マーキス ホテル ドバイ タワー 2 | ドバイ | 2013 | 355.4 m | 82 | Hotel |
67 | エミレーツ・タワー・ワン | ドバイ | 2000 | 354.6 m | 54 | Office |
68 | ラッフルズシティ重慶T3N | 重慶 | 2019 | 354.5 m | 79 | Residential / Retail |
68 | ラッフルズシティ重慶 T4N | 重慶 | 2019 | 354.5 m | 74 | Hotel / Office / Retail |
70 | OKO – レジデンシャルタワー | モスクワ | 2015 | 354.2 m | 90 | Residential / Serviced Apartments / Hotel |
71 | ザ・トーチ | ドバイ | 2011 | 352 m | 86 | Residential |
72 | フォーラム66タワー1 | 瀋陽 | 2015 | 350.6 m | 68 | Hotel / Office |
73 | ピナクル | 広州 | 2012 | 350.3 m | 60 | Office |
74 | 恒隆広場 | 昆明市 | 2019 | 349 m | 61 | Office |
75 | スカイタワー | 高雄市 | 1997 | 347.5 m | 85 | Hotel / Office / Retail |
76 | Aonセンター | シカゴ | 1973 | 346.3 m | 83 | Office |
77 | ザ・センター | 香港 | 1998 | 346 m | 73 | Office |
78 | ルネサンス・モスクワ・タワーズ | モスクワ | 2020 | 345 m | 79 | Residential |
79 | ミシガン・アベニュー | イリノイ | 1969 | 343.7 m | 100 | Residential / Office |
80 | シマオ・グローバル・フィナンシャル・センター | 長沙 | 2019 | 343 m | 74 | Office |
81 | フォーシーズンズ・プレイス | 香港 | 2018 | 342.5 m | 75 | Residential / Hotel |
82 | ADNOC本社 | アブダビ | 2015 | 342 m | 65 | Office |
83 | ワン シンセン ベイ | 深圳 | 2018 | 341.4 m | 71 | Residential / Hotel / Office |
84 | LCT ザ・シャープ タワーA | 釜山 | 2019 | 339.1 m | 85 | Residential |
85 | コムカスト・テクノロジー・センター | ペンシルベニア | 2018 | 339.1 m | 59 | Hotel / Office |
86 | 柳州雲頂 | 済南 | 2020 | 339 m | 69 | Office / Hotel |
86 | 無錫IFS | 無錫 | 2014 | 339 m | 68 | Office |
88 | 重慶環球金融センター | 重慶 | 2015 | 338.9 m | 72 | Hotel / Office |
89 | マーキュリー・シティ・タワー | モスクワ | 2013 | 338.8 m | 75 | Residential / Office |
90 | 鎮江サニングプラザ | 鎮江 | 2018 | 338 m | 75 | Hotel / Serviced Apartments / SOHO / Office |
90 | 天津国際金融タワー | 天津 | 2016 | 338 m | 72 | Office |
92 | 横琴国際金融センター | 珠海 | 2020 | 337.7 m | 69 | Residential / Office |
93 | 天津ワールド フィナンシャル センター | 天津 | 2011 | 336.9 m | 75 | Office |
94 | SLS ドバイ | ドバイ | 2020 | 335.5 m | 75 | Hotel / Serviced Apartments / Residential |
95 | ウィルシャー・グランド・センター | カリフォルニア | 2017 | 335.3 m | 62 | Hotel / Office |
96 | DAMACハイツ | ドバイ | 2018 | 335.1 m | 88 | Residential |
97 | 花果園タワー 1 | 貴州 | 2020 | 335 m | 74 | Office |
97 | 花果園タワー 2 | 貴州 | 2020 | 335 m | 74 | Hotel / Office |
99 | 上海世茂国際広場 | 上海 | 2006 | 333.3 m | 60 | Hotel / Office / Retail |
100 | LCT ザ・シャープ タワーB | 釜山 | 2019 | 333.1 m | 85 | Residential |
まとめ
今回は、世界一高いビル “ブルジェ・ハリファ” についてまとめていきました。
このメディアでは世界や日本の有名な建築をまとめていますのできになったら他の記事もぜひ観てみてください!
私たち “ミライ工事” は 工事写真台帳を現場でつくる無料から使える工事写真アプリ の “ミライ工事” を運営しています。
こちらも併せて気になれば下のボタンからアプリの詳細をみてみてください